Excel es una aplicación desarrollada por Microsoft y distribuida en el paquete de Office para usarse en Windows o Macintosh. Presenta una interfaz intuitiva y amigable con archivos de ayuda incorporados.
Excel, es una hoja de cálculo que permite trabajar con tablas de datos, gráficos, bases de datos, macros, y otras aplicaciones avanzadas. yudando en el cálculo de ejercicios aritméticos y siendo de gran utilidad diversas áreas como educación, administración, finanzas, producción, etc.
Excel se caracteriza por los siguientes aspectos:
1. Hojas de cálculo de gran dimensión, filas y columnas que forman celdas de trabajo.
2. Agrupación de varias hojas de cálculo en un libro. Excel esta compuesto por libros, un libro es el archivo en que se trabaja y donde se almacenan los datos. Cada libro puede contener aproximadamente 250 hojas o carpetas. Cada hoja contiene aproximadamente 65.000 líneas y 256 columnas ordenadas numérica y alfabéticamente respectivamente.
3. Actualización automática de los resultados obtenidos en la hoja, al modificar los datos de los cuales depende un resultado.
4. Gran capacidad de presentación y manejo de los datos introducidos.
5. Realización de distintos tipos de gráficos a partir de los datos introducidos en la hoja de cálculo, con la posibilidad de insertarlos en la misma hoja de cálculo o en hojas aparte, pudiendo presentar ambas informaciones juntas o separadas.
6. Trabajar con la información de una base de datos introducida en la hoja de cálculo mediante operaciones que serían propias de un Gestor de Base de Datos como Access.
1mer valor | 2do valor | Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 | Resultado 6 | Resultado 7 | |
A+B | A*B | A/B | D-E | (A*C)/B | (B*C)/(A+B) | (C+D)*B | |||
12 | 4 | 16 | $ 48,00 | $ 3,00 | 45,00 | 48 | 4,00 | 256 | |
25 | 10 | 35 | $ 250,00 | $ 2,50 | 247,50 | 88 | 10,00 | 2850 | |
10 | 5 | 15 | $ 50,00 | $ 2,00 | 48,00 | 30 | 5,00 | 325 | |
80 | 20 | 100 | $ 1.600,00 | $ 4,00 | 1596,00 | 400 | 20,00 | 34000 | |
125 | 25 | 150 | $ 3.125,00 | $ 5,00 | 3120,00 | 750 | 25,00 | 81875 | |
200 | 4 | 204 | $ 800,00 | $ 50,00 | 750,00 | 10200 | 4,00 | 4016 | |
145 | 2 | 147 | $ 290,00 | $ 72,50 | 217,50 | 10658 | 2,00 | 874 | |
500 | 6 | 506 | $ 3.000,00 | $ 83,33 | 2916,67 | 42167 | 6,00 | 21036 | |
216 | 8 | 224 | $ 1.728,00 | $ 27,00 | 1701,00 | 6048 | 8,00 | 15616 | |
151 | 16 | 167 | $ 2.416,00 | $ 9,44 | 2406,56 | 1576 | 16,00 | 41328 | |
78 | 31 | 109 | $ 2.418,00 | $ 2,52 | 2415,48 | 274 | 31,00 | 78337 | |
63 | 13 | 76 | $ 819,00 | $ 4,85 | 814,15 | 368 | 13,00 | 11635 | |
92 | 17 | 109 | $ 1.564,00 | $ 5,41 | 1558,59 | 590 | 17,00 | 28441 | 1400170 |
114 | 12 | 126 | $ 1.368,00 | $ 9,50 | 1358,50 | 1197 | 12,00 | 17928 | |
821 | 32 | 853 | $ 26.272,00 | $ 25,66 | 26246,34 | 21885 | 32,00 | 868000 | |
175 | |||||||||
821 | |||||||||
12 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario